电 话:0510-83383808
传 真:0510-83383807
邮 箱:wuxiyyjx@163.com
网址:www.wxyyj.com
地 址:无锡市惠山经济开发区前洲配套区鑫园路2A号
适用范围:
广泛用于大中型电动机压装,提供转子、定子压装及定子,矽钢片定位,定型的压装,以及大型物件的压制、压延、成型。
特点:
工作台面液压缸推、装卸操作方便,定位准确,压装平衡、可靠。
主要技术参数:
名称 | 单位 | Y35-63T | Y35-100T | Y35-160T | Y35-200T | Y35-315T | Y35-500T |
公称压力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 |
主缸行程 | Mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
压头下行速度 | Mm/s | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 24.6 | 25 |
压头回程速度 | Mm/s | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | 40 |
液压额定工作压力 | MPa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 |
压头至工作台距离 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 |
工作台移动距离 | Mm | 550 | 650 | 710 | 800 | 1000 | 1200 |
工作台规格(长×宽) | Mm | 800×500 | 850×600 | 950×650 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 |
落料孔直径 | Mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 300 |
龙门档距离 | Mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 |
U形内槽深度 | Mm | 130×200 | 160×250 | 190×300 | 230×400 | 310×450 | 310×450 |
机身宽度 | Mm | 1200 | 1468 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 |
机身总高度 | Mm | 2840 | 3510 | 3889 | 4647 | 5400 | 6000 |
机身底面到地平线埋八深度 | Mm | 350 | 350 | 600 | 600 | 650 | 650 |
重量(约) | T | 3.5 | 5.8 | 8.5 | 12 | 16 | 22 |
龙门压装液压机采用计算机优化结构设计,结构采用全钢板CO2焊接,确保机身不变形,龙门液压机强度高,稳定性好,操作简单,能耗小,噪声低,操作简便、易于维修、经济耐用,使用寿命长,液压冲击小,有独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。
1.龙门液压机可预设压力
2.龙门液压机可做生产加工使用
3.各类板材型材的校正压印
4.按钮集中控制,调整、手动和半自动三种操作方式任意选择
5.龙门液压机设有光电保护装置,可保障操作的安全
6.能耗低、速度快、低噪音、高效率
7.可选配附件或功能